¡Conoce nuestra historia!
¡Conoce nuestra historia!

TCL
Fecha de publicación: 2025-10-06 00:16:26 -0300
Fabricante
TCL King Electrical Appliance (Huizhou) Co.,LTD.
Importador o Representante en Chile
TCL Electronics Chile SpA
Domicilio
Los Militares 5890, Oficina 404, Las Condes, Santiago
Correo Electrónico de Contacto
Sitio Web
| Parámetro | Valor |
|---|
| Especificación | Detalle Técnico |
|---|---|
| Modelo Específico | WKXT0TM2501 |
| Tecnología y Modulación | 802.11b(DSSS)/802.11g(64QAM)/802.11a(64QAM)/802.11n(64QAM)/802.11ac(256QAM)/802.11ax(1024QAM)/, BT:802.15 GFSK/Π/4-DQPSK/8DPSK/LE 1M/LE 2M |
| Bandas de Frecuencia | 802.11b/802.11g/802.11n/802.11ax : 2412MHz-2462MHz 802.11a/802.11n/802.11ac/802.11ax : 5180MHz-5240MHz, 5260MHz-5320MHz, 5500MHz-5720MHz, 5745MHz-5825MHz BT:2402MHz-2480MHz |
| Ganancia de Antena | BT: 0.3dbi 2.4g: 2.88db 5g: 4.01dbi |
| Potencia (P.I.R.E) | 2.4G 802.11b 17.55dBm, 802.11g 17.44dBm, 802.11n(20M):19.96dBm, 802.11n(40M):20.14dBm, 802.11ax(20M):18.23dBm, 802.11ax(40M):18.11dBm, 5G 802.11a:18.56dBm, 802.11n(20M):15.85dBm, 802.11n(40M):18.67dBm, 802.11ac(80M):19.97dBm, 802.11ax(20M):16.37dBm, 802.11ax(40M):19.09dBm, 802.11ax(80M):19.38dBm, BT GFSK:9.27dBm 8DPSK:11.88dBm LE 1M:8.31dBm LE 2M:8.19dBm |
2AC23-WKXT0T DSS AN25T0063
2AC23-WKXT0T DTS AN25T0063
2AC23-WKXT0T NII AN25T0063
12290A-WKXT0T AN25I0064 Cert
4791581420-3-RF-1-BT FCC Report
4791581420-3-RF-2-BLE FCC Report
4791581420-3-RF-3-WiFi 2.4G FCC Report
4791581420-3-RF-4-WiFi 5G FCC Report
4791581420-3-RF-5_FCC MPE Report
External Photo
Internal Photo
"El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones."