¡Conoce nuestra historia!
¡Conoce nuestra historia!

TCL
Fecha de publicación: 2026-03-05 10:53:19 -0300
Fabricante
TCL King Electrical Appliance (Huizhou) Co.,LTD.
Importador o Representante en Chile
TCL Electronics Chile SpA
Domicilio
Los Militares 5890, Oficina 404, Las Condes, Santiago
Correo Electrónico de Contacto
Sitio Web
| Parámetro | Valor |
|---|
| Especificación | Detalle Técnico |
|---|---|
| Modelo Específico | WKCT27M2501 |
| Tecnología y Modulación | 802.11b(DSSS)/802.11g(64QAM)/802.11a(64QAM)/802.11n(64QAM)/802.11ac(256QAM)/, BT:802.15 GFSK/Π/4-DQPSK/8DPSK/LE 1M/LE 2M |
| Bandas de Frecuencia | 802.11b/802.11g/802.11n:2412MHz-2462MHz 802.11a/802.11n/802.11ac:5180MHz-5240MHz, 5260MHz-5320MHz, 5500MHz-5720MHz, 5745MHz-5825MHz BT:2402MHz-2480MHz |
| Ganancia de Antena | BT: 2.8dbi 2.4g: 1.5dbi 5g: 4.8dbi |
| Potencia (P.I.R.E) | 2.4G 802.11b 19.32dBm, 802.11g 24.33dBm, 802.11n(20M):27.15dBm, 802.11n(40M):26.99dBm, 5G 802.11a:19.5dBm, 802.11n(20M):21.02dBm, 802.11n(40M):21.63dBm, 802.11ac(80M):22.5dBm, BT GFSK:7.31dBm 8DPSK:7.08dBm LE 1M:6.82dBm LE 2M:6.83dBm |
| Módulos de RF | 1 |
ESTE-R2201199_BT BDR+EDR_FCC
ESTE-R2201200_BLE_FCC
ESTE-R2201201_2.4G WIFI
ESTE-R2201202_FCC ID_UNII_5G
ESTE-R2201203_5G DFS
ESTE-R2201204_RF Exposure for Mobile
ESTE-R2201205_BT BDR+EDR
ESTE-R2201206_BLE
ESTE-R2201207_2.4G WIFI
ESTE-R2201208_IC_5G WIFI_Client
ESTE-R2201209_5G WIFI DFS
ESTE-R2201210-Exposure for mobile
"El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones."