¡Conoce nuestra historia!
¡Conoce nuestra historia!

TCL
Fecha de publicación: 2026-02-23 20:04:58 -0300
Fabricante
TCL King Electrical Appliance (Huizhou) Co.,LTD.
Importador o Representante en Chile
TCL Electronics Chile SpA
Domicilio
Los Militares 5890, Oficina 404, Las Condes, Santiago
Correo Electrónico de Contacto
Sitio Web
| Parámetro | Valor |
|---|
| Especificación | Detalle Técnico |
|---|---|
| Modelo Específico | WKXT0H2501 |
| Tecnología y Modulación | 802.11b(DSSS)/802.11g(64QAM)/802.11a(64QAM)/802.11n(64QAM)/802.11ac(256QAM)/802.11ax(1024QAM)/, BT:802.15 GFSK/Π/4-DQPSK/8DPSK/LE 1M/LE 2M |
| Bandas de Frecuencia | 802.11b/802.11g/802.11n/802.11ax : 2412MHz-2462MHz 802.11a/802.11n/802.11ac/802.11ax : 5180MHz-5240MHz, 5260MHz-5320MHz, 5500MHz-5720MHz, 5745MHz-5825MHz BT:2402MHz-2480MHz |
| Ganancia de Antena | BT: 2.78dbi 2.4g: -0.07db 5g: 1.53dbi |
| Potencia (P.I.R.E) | 2.4G 802.11b 14.48dBm, 802.11g 14.08dBm, 802.11n(20M):17.25dBm, 802.11n(40M):16.70dBm, 802.11ax(20M):15.33dBm, 802.11ax(40M):15.76dBm, 5G 802.11a:16.32dBm, 802.11n(20M):19.46dBm, 802.11n(40M):18.99dBm, 802.11ac(80M):19.09dBm, 802.11ax(20M):17.10.dBm, 802.11ax(40M):17.70dBm, 802.11ax(80M):17.22dBm, BT GFSK:9.37dBm 8DPSK:11.83dBm LE 1M:8.26dBm LE 2M:8.18dBm |
C7K
2AC23-WKXT0H DSS AN24T0030
2AC23-WKXT0H DTS AN24T0030
2AC23-WKXT0H NII AN24T0030
12290A-WKXT0H AN24I3425 Cert
4791122873-1-RF-1-BLE
4791122873-1-RF-2-BT
4791122873-1-RF-3-WIFI2.4G
4791122873-1-RF-5_FCC MPE Report
External Photo
4791122873-1-RF-4-WIFI5G
"El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones."